Body za 2007-2009
  
    17. 2. 2010
    | Prehľad bodových ziskov za roky 2007, 2008,2009 | ||||||
| Por. | Priezvisko | Meno | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 | Spolu | 
| 1. | Bendík | Vlado | 1 369 | 1 100 | 1 020 | 3 489 | 
| 2. | Kuchár | Braňo | 1 099 | 1 430 | 450 | 2 979 | 
| 3. | Fogaraš | Jozef | 831 | 670 | 1 140 | 2 641 | 
| 4. | Bendík | Jaro | 343 | 890 | 1 320 | 2 553 | 
| 5. | Maľar | Štefan | 831 | 1 000 | 680 | 2 511 | 
| 6. | Dupkala | Rudo | 1 091 | 950 | 400 | 2 441 | 
| 7. | Kašper | Radovan | 161 | 870 | 850 | 1 881 | 
| 8. | Košuth | Gabo | 878 | 610 | 380 | 1 868 | 
| 9. | Lukáč | Rasťo | 298 | 620 | 900 | 1 818 | 
| 10. | Levay | Noro | 385 | 620 | 650 | 1 655 | 
| 11. | Rusiňák | Rasťo | 542 | 660 | 410 | 1 612 | 
| 12. | Macej | Ján | 500 | 540 | 420 | 1 460 | 
| 13. | Kassayová | Marta | 277 | 420 | 690 | 1 387 | 
| 14. | Kaščák | Ján | 180 | 420 | 710 | 1 310 | 
| 15. | Richter | Pavol | 244 | 370 | 670 | 1 284 | 
| 16. | Macej | David | 0 | 550 | 700 | 1 250 | 
| 17. | Župa | Oto | 292 | 480 | 390 | 1 162 | 
| 18. | Košuth | Milan | 572 | 80 | 500 | 1 152 | 
| 19. | Chrobáková | Lenka | 250 | 570 | 310 | 1 130 | 
| 20. | Keruľ | Martin | 530 | 440 | 150 | 1 120 | 
| 21. | Košuth | Kamil | 328 | 500 | 290 | 1 118 | 
| 22. | Knap | Jaro | 792 | 300 | 0 | 1 092 | 
| 23. | Knap | Jaro | 792 | 300 | 0 | 1 092 | 
| 24. | Koscura | Peter | 243 | 460 | 310 | 1 013 | 
| 25. | Richter | Peter | 201 | 310 | 400 | 911 | 
| 26. | Gonda | Miloš | 569 | 100 | 240 | 909 | 
| 27. | Luterančík | Matúš | 359 | 340 | 150 | 849 | 
| 28. | Haraksimová | Monika | 510 | 190 | 0 | 700 | 
| 29. | Sokol | Ján | 249 | 160 | 260 | 669 | 
| 30. | Roba | Ján | 0 | 0 | 570 | 570 | 
| 31. | Stupjanský | Robo | 449 | 100 | 0 | 549 | 
| 32. | Scholtz | Elo | 483 | 0 | 0 | 483 | 
| 33. | Duháň | Ľubo | 301 | 110 | 70 | 481 | 
| 34. | Kuzmiaková | Viera | 0 | 0 | 460 | 460 | 
| 35. | Štefaňák | Milan | 447 | 0 | 0 | 447 | 
| 36. | Tomusko | Martin | 329 | 80 | 0 | 409 | 
| 37. | Třešňák | Miro | 394 | 0 | 0 | 394 | 
| 38. | Jurčenko | Jozef | 53 | 220 | 120 | 393 | 
| 39. | Fogaraš | Miro | 385 | 0 | 0 | 385 | 
| 40. | Kandra | Martin | 276 | 0 | 0 | 276 | 
| 41. | Baran | Michal | 253 | 20 | 0 | 273 | 
| 42. | Fogarašová | Martina | 243 | 0 | 0 | 243 | 
| 43. | Kovaľ | Ján | 0 | 150 | 80 | 230 | 
| 44. | Kovaľ | Ján | 0 | 150 | 80 | 230 | 
| 45. | Šoltys | Dominik | 104 | 0 | 80 | 184 | 
| 46. | Krupár | Michal | 182 | 0 | 0 | 182 | 
| 47. | Semanič | Jozef | 169 | 0 | 0 | 169 | 
| 48. | Keruľ | Štefan | 144 | 0 | 0 | 144 | 
| 49. | Kuchár | Milan | 103 | 40 | 0 | 143 | 
| 50. | Maďar | Stano | 0 | 0 | 140 | 140 | 
| 51. | Dajčárová | Veronika | 90 | 50 | 0 | 140 | 
| 52. | Tarajčák | Noro | 134 | 0 | 0 | 134 | 
| 53. | Kristiňák | Michal | 126 | 0 | 0 | 126 | 
| 54. | Čekaňáková | Nika | 106 | 0 | 0 | 106 | 
| 55. | Tarajčák | Dano | 104 | 0 | 0 | 104 | 
| 56. | Šatný | František | 103 | 0 | 0 | 103 | 
| 57. | Bundzík | Peter | 0 | 90 | 0 | 90 | 
| 58. | Lorinc | Vlado | 0 | 80 | 0 | 80 | 
| 59. | Bacherová | Evka | 52 | 20 | 0 | 72 | 
| 60. | Beňo | Matúš | 33 | 30 | 0 | 63 | 
| 61. | Čekaňáková | Stela | 62 | 0 | 0 | 62 | 
| 62. | Vagaský | Pavol | 42 | 0 | 0 | 42 | 
| 63. | Seman | Ivo | 42 | 0 | 0 | 42 | 
| 64. | Marinčáková | Lucia | 0 | 40 | 0 | 40 | 
| 65. | Lupták | ? | 0 | 40 | 0 | 40 | 
| 66. | Gondža | Karol | 0 | 40 | 0 | 40 | 
| 67. | Majerník | Marek | 33 | 0 | 0 | 33 | 
| 68. | Svat | Peter | 33 | 0 | 0 | 33 | 
| 69. | Lorinc | Štefan | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 70. | Potočniaková | Klaudia | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 71. | Dudek | Radomír | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 72. | Labaško | Ľudo | 0 | 20 | 0 | 20 | 
| 73. | Baňas | Rasťo | 20 | 0 | 0 | 20 | 
| 74. | Blanár | Ján | 10 | 0 | 0 | 10 | 

