Skupina B
26. 10. 2010
voľné kolo | - | Gabo Košuth | - |
Andrej Blecharz | - | Rudolf Dupkala | 1:5 |
Peter Muller | - | Jozef Fogaraš | 2:4 |
Branislav Kuchár | - | voľné kolo | - |
Michal Baran | - | Peter Koscura | 5:1 |
2.kolo: 6.10. - 13.10.
Gabo Košuth | - | Peter Koscura | 6:0 |
voľné kolo | - | Michal Baran | - |
Jozef Fogaraš | - | Branislav Kuchár | 2:4 |
Rudolf Dupkala | - | Peter Muller | 3:3 |
voľné kolo | - | Andrej Blecharz | - |
3.kolo: 13.10. - 20.10.
Andrej Blecharz | - | Gabo Košuth | 2:4 |
Peter Muller | - | voľné kolo | - |
Branislav Kuchár | - | Rudolf Dupkala | 3:3 |
Michal Baran | - | Jozef Fogaraš | 4:2 |
Peter Koscura | - | voľné kolo | - |
4.kolo: 20.10. - 27.10.
Gabo Košuth | - | voľné kolo | - |
Jozef Fogaraš | - | Peter Koscura | 6:0 |
Rudolf Dupkala | - | Michal Baran | 2:4 |
voľné kolo | - | Branislav Kuchár | - |
Andrej Blecharz | - | Peter Muller | 4:2 |
5.kolo: 27.10. - 3.11.
Peter Muller | - | Gabo Košuth | 1:5 |
Branislav Kuchár | - | Andrej Blecharz | 6:0 |
Michal Baran | - | voľné kolo | - |
Peter Koscura | - | Rudolf Dupkala | 1:5 |
voľné kolo | - | Jozef Fogaraš | - |
6.kolo: 3.11. - 10.11.
Gabo Košuth | - | Jozef Fogaraš | 5:1 |
Rudolf Dupkala | - | voľné kolo | - |
voľné kolo | - | Peter Koscura | - |
Andrej Blecharz | - | Michal Baran | 2:4 |
Peter Muller | - | Branislav Kuchár | 1:5 |
7.kolo: 10.11. - 17.11.
Branislav Kuchár | - | Gabo Košuth | 3:3 |
Peter Koscura | - | Andrej Blecharz | 1:5 |
Ján Sokol | - | voľné kolo | - |
Jozef Fogaraš | - | Rudolf Dupkala | 5:1 |
8.kolo: 17.11. - 24.11.
Gabo Košuth | - | Rudolf Dupkala | 2:4 |
voľné kolo | - | Jozef Fogaraš | - |
Andrej Blecharz | - | voľné kolo | - |
Peter Muller | - | Peter Koscura | 4:2 |
Branislav Kuchár | - | Michal Baran | 1:5 |
9.kolo: 24.11. - 1.12.
Michal Baran | - | Gabo Košuth | 5:1 |
Peter Koscura | - | Branislav Kuchár | 1:5 |
voľné kolo | - | Peter Muller | - |
Jozef Fogaraš | - | Andrej Blecharz | 6:0 |
Rudolf Dupkala | - | voľné kolo |
- |
Muži B | Z | V | R | P | Skóre | B | |||
1. | Michal Baran | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | : | 9 | 21 |
2. | Branislav Kuchár | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | : | 15 | 14 |
3. | Košuth Gabriel | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | : | 16 | 13 |
4. | Jozef Fogaraš | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | : | 16 | 12 |
5. | Rudolf Dupkala | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | : | 19 | 11 |
6. | Andrej Blecharz | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | : | 28 |
6 |
7. | Peter Muller | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | : | 29 | 4 |
8. |
Peter Koscura | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | : | 36 | 0 |